Medlemsskap
Avgifter 2019
Medlemskap med årsmötesrösträtt erhålls mot 900 kr Överskjutande belopp (spelavgift) är avdragsgillt inom ramen för friskvårdsavdraget |
||
---|---|---|
Seniorer > 29 år | 4550 | kr/år |
Yngre seniorer 22-28 år | 2550 | kr/år |
Juniorer 16-21 år | 550 | kr/år |
Barn under 16 år. (Önskas Golf-ID och försäkring samt tidningen Svensk Golf är avgiften 300kr) | 0 | kr/år |
Greenfeemedlem | 2050 | kr/år |
Non residentmedlem | 695 | kr/år |
Återstart (åter efter uppehåll) | 2500 | kr/år |
Passiv medlem OBS NYHET! | 550 | kr/år |
Familjeavgift | 9100 | kr/år |
Passiv medlem 2019 | ||
För dej som vet att det inte blir så mycket spel under säsongen men behöver ett Golf-ID t ex inför utlandsresan. Betalar förutom denna avgift ALLTID ordinarie greenfee även vid spel på RobGK, varje dag/speltillfälle. | ||
Greenfeemedlem 2019 | ||
Ger rätt till spel på RobGK mot reducerad greenfeeavgift, varje dag/speltillfälle. | ||
Non residentmedlem 2019 | ||
För boende (skriven) utanför NVGF-området kan distansmedlemskap lösas.
OBS! Spel på RobGK mot reducerad greenfee, varje dag/speltillfälle. |
||
Återstart 2019 | ||
För golfspelare som har tagit uppehåll från medlemskap i golfklubb under minst tre år. | ||
Familjeavgift 2019 | ||
Familj boende på samma adress betalar max 9100 kr/år. Barn äldre än 22 år räknas inte som familjemedlemmar | ||
Grönt-kort medlemskap 2019
Gå grönt kort-kurs hos RobGK och erhåll fritt spel resten av säsongen. Önskas dessutom Golf-ID för att kunna spela på andra golfbanor under 2019 kostar det 300kr utöver grönt kort kursavgift. |